Satelit WorldView-2 adalah satelit generasi terbaru dari Digitalglobe yang diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra Satelit yang dihasilkan selain memiliki resolusi spasial yang tinggi juga memiliki resolusi spectral yang lebih lengkap dibandingkan produk citra sebelumnya.
Resolusi spasial yang dimiliki citra satelit WorldView-2 ini lebih tinggi, yaitu : 0.46 m – 0.5 m untuk citra pankromatik dan 1.84 m untuk citra multispektral.
Citra multispektral dari WorldView-2 ini memiliki jumlah band sebanyak 8 band, sehingga sangat memadai bagi keperluan analisis-analisis spasial sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Spesifikasi teknis dari Satelit WorldView-2.
Peluncuran | Tanggal : 8 Oktober 2009 Roket Peluncur : Delta 7920 Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base, California |
Orbit | Tinggi : 770 kilometer Sun synchronous, jam 10:30 am descending node Periode orbit : 100 menit |
Masa Operasi | 7.25 tahun, meliputi seluruh yang terpakai dan yang mengalami penyusutan (mis. bahan bakar). |
Dimensi Satelit, Bobot & Power | 4.3 meter tinggi x 2.5 meter lebar, 7.1 meter lebar panel energi surya Bobot : 2800 kilogram 3.2 kW panel surya, 100 Ahr battery |
Sensor Bands |
|
Resolusi Sensor (GSD = Ground Sample Distance) | Pankromatik : 0.46 meter GSD pada nadir 0.52 meter GSD pada 20° off-nadir Multispektral: 1.84 meter GSD pada nadir 2.08 meter GSD pada 20° off-nadir (catatan : citra satelit harus diresampling ke ukuran 0.5 meters bagi kostumer di luar pemerintahan Amerika) |
Dynamic Range | 11-bit per pixel |
Lebar Sapuan | 16.4 kilometer pada nadir |
Kapasitas penyimpanan | 2199 gigabit |
Perekaman per orbit | 524 gigabit |
Maksimal area terekam pada sekali lintas | 65.6 km x 110 km mono 48 km x 110 km stereo |
Putaran ke lokasi yg sama | 1.1 hari pada 1 meter GSD atau kurang 3.7 hari pada 20° off-nadir atau kurang (0.52 meter GSD) |
Ketelitian lokasi (CE 90) |
|
Contoh Tampilan citra satelit WordView-2
Citra Satelit WorldView-2, 0.50 m natural color, Miami, USA
Komposisi band pada citra satelit WorldView-2 multispektral
Citra Satelit WorldView-2, 0.50 m natural color, Miami, USA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar