Citra Satelit yang dihasilkan dari pemotretan atau perekaman melalui sensor yang ditempatkan pada satelit WorldView-1 merupakan satelit generasi selanjutnya yang ditempatkan pada ketinggian 496 km di atas permukaan bumi, memiliki kemampuan merekam data permukaan bumi per hari seluas 750,000 km² berupa citra dengan resolusi 0.5 m pankromatik dengan waktu kedatangan kembali pada lokasi yang sama dalam 1.7 hari.
Satelit WorldView-1 ini hanya menghasilkan citra pankromatik saja dari sensor yang memiliki kemampuan resolusi 0.50 m pada nadir dan 0.59 m pada kondisi 25° off-nadir, dengan jarak sapuan yang cukup lebar sepanjang 17.6 km.
Spesifikasi teknis dari Satelit WorldView-1.
Peluncuran | Tanggal : 18 September 2007 Roket Peluncur : Delta 7920 Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base |
Orbit | Tinggi : 496 kilometer Sun synchronous, jam 10:30 am descending node Periode orbit : 94.6 menit |
Masa Operasi | Diperkirakan s/d tahun 2018 |
Dimensi Satelit, Bobot & Power | 3.6 meter tinggi x 2.5 meter lebar, 7.1 meters lebar panel energi surya Bobot : 2500 kilogram 3.2 kW panel surya, 100 Ahr battery |
Sensor Bands | Pankromatik |
Resolusi Sensor (GSD = Ground Sample Distance) | 0.50 meter Ground Sample Distance (GSD) pada nadir 0.59 meter GSD pada 25° off-nadir |
Dynamic Range | 11-bits per pixel |
Lebar Sapuan | 17.6 kilometer pada nadir |
Kapasitas Penyimpanan | 2199 gigabit |
Perekaman per orbit | 331 gigabit |
Maksimal Area terekam dalam sekali lewat | 60 x 110 km mono 30 x 110 km stereo |
Putaran ke lokasi yg sama | 1.7 hari pada 1 meter GSD atau kurang 4.6 hari pada 25° off-nadir atau kurang (0.59 meter GSD) |
Ketelitian lokasi |
|
Contoh Tampilan citra satelit WordView-1
Citra Satelit WorldView-1, 0.5 m pankromatik
Kota Adis Ababa, Ethiopia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar